2022年秋经济贸易学院国家励志奖学金公示获奖学生初审公示名单
日期:2022-11-09 14:35:29 作者:雷春红 来源:经贸学院 浏览量:0
湖北省高校国家励志奖学金公示获奖学生初审公示名单表(2022年) | |||||||
学校公章: 经济贸易学院 | 填表日期:2022年11月8日 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学 年月 |
||
1 | 熊群 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130114 | 2021.9 | ||
2 | 胡伊 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130218 | 2021.9 | ||
3 | 宋师龙 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130227 | 2021.9 | ||
4 | 曾祥玉 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130304 | 2021.9 | ||
5 | 朱夏天 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130418 | 2021.9 | ||
6 | 李璇媛 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130408 | 2021.9 | ||
7 | 覃丽丹 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130503 | 2021.9 | ||
8 | 卢李芳 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130621 | 2021.9 | ||
9 | 陈丝雨 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 2101130615 | 2021.9 | ||
10 | 张思如 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2107200101 | 2021.9 | ||
11 | 王佳婷 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2107200102 | 2021.9 | ||
12 | 余珺 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2107200230 | 2021.9 | ||
13 | 吴卫玲 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2107200215 | 2021.9 | ||
14 | 夏丹 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2107190103 | 2021.9 | ||
15 | 李梦茹 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2107190105 | 2021.9 | ||
16 | 刘丹 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2107190203 | 2021.9 | ||
17 | 袁秋雨 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2107190206 | 2021.9 | ||
18 | 张传伟 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110104 | 2020.9 | ||
19 | 吴小鹏 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110114 | 2020.9 | ||
20 | 王佳卉 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110224 | 2020.9 | ||
21 | 龚自超 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110334 | 2020.9 | ||
22 | 曹珍 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110336 | 2020.9 | ||
23 | 熊叶童 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110413 | 2020.9 | ||
24 | 胡思柳 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110430 | 2020.9 | ||
25 | 李颖 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110436 | 2020.9 | ||
26 | 周茜茜 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2001310302 | 2020.9 | ||
27 | 黄朵朵 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2001310303 | 2020.9 | ||
28 | 陈锴 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2001310320 | 2020.9 | ||
29 | 颜昌伟 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2001310323 | 2020.9 | ||
30 | 龙佳富 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2001310332 | 2020.9 | ||
31 | 黄铭 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2001310418 | 2020.9 | ||
32 | 林蓉萍 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2001110439 | 2020.9 | ||
33 | 徐国凤 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2007190114 | 2020.9 | ||
34 | 刘柳青 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2007190205 | 2020.9 | ||
35 | 张雨欣 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2007190212 | 2020.9 | ||
36 | 方芳 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2007190319 | 2020.9 | ||
37 | 杨姗 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2001320218 | 2020.9 | ||
38 | 张婉亭 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2001320220 | 2020.9 | ||
39 | 张羽曦 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理 | 2001330213 | 2020.9 | ||
40 | 肖紫薇 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理 | 2001330221 | 2020.9 | ||
41 | 黄微 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150111 | 2021.9 | ||
42 | 彭冉 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150215 | 2021.9 | ||
43 | 杨海妮 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150209 | 2021.9 | ||
44 | 郭昀 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150201 | 2021.9 | ||
45 | 李蔚然 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150319 | 2021.9 | ||
46 | 赵佳莹 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150408 | 2021.9 | ||
47 | 万周逸 | 经济贸易学院 | 现代物流管理 | 2101150406 | 2021.9 | ||
48 | 张萍 | 经济贸易学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2101320106 | 2021.9 | ||
49 | 徐汝佳 | 经济贸易学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2101320216 | 2021.9 | ||
50 | 张梦庚 | 经济贸易学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2101320130 | 2021.9 | ||
51 | 王琴云 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2107140144 | 2021.9 | ||
52 | 王会洋 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2107140143 | 2021.9 | ||
53 | 黄群慧 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2001140230 | 2020.9 | ||
54 | 朱伟滨 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2005150223 | 2020.9 | ||
55 | 张玉霞 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110219 | 2021.9 | ||
56 | 杨明 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110131 | 2021.9 | ||
57 | 庄佳倩 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110104 | 2021.9 | ||
58 | 韩璐霞 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110102 | 2021.9 | ||
59 | 张鹂 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110206 | 2021.9 | ||
60 | 魏建萍 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110325 | 2021.9 | ||
61 | 徐丽丽 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110413 | 2021.9 | ||
62 | 高诗芬 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110421 | 2021.9 | ||
63 | 蹇冬立 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110315 | 2021.9 | ||
64 | 陈蒙娜 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2101110420 | 2021.9 | ||
65 | 刘思怡 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理 | 2101330112 | 2021.9 | ||
66 | 贾永萌 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2101140114 | 2021.9 | ||
67 | 吴悠 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2101140116 | 2021.9 | ||
68 | 郭志豪 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2101140150 | 2021.9 | ||
69 | 陈晚玉 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2007110132 | 2020.9 | ||
70 | 韩亚欣 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2007190118 | 2020.9 | ||
71 | 李宛艮 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2007110117 | 2020.9 | ||
72 | 许城 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2007110201 | 2020.9 | ||
73 | 吝高洁 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130120 | 2020.9 | ||
74 | 刘依琳 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130128 | 2020.9 | ||
75 | 焦雯娟 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130313 | 2020.9 | ||
76 | 王雪婷 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130409 | 2020.9 | ||
77 | 姚雪菲 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130410 | 2020.9 | ||
78 | 胡玲美 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130523 | 2020.9 | ||
79 | 张秋明 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130527 | 2020.9 | ||
80 | 陈璐 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130528 | 2020.9 | ||
81 | 周凤翎 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130529 | 2020.9 | ||
82 | 朱慧玲 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130219 | 2020.9 | ||
83 | 高玉纯 | 经济贸易学院 | 会计 | 2001130316 | 2020.9 | ||
84 | 杨舒雅 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2007140101 | 2020.9 | ||
85 | 付少帅 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2007140136 | 2020.9 | ||
86 | 吴金尧 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2007140130 | 2020.9 | ||
87 | 陈德 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2007140221 | 2020.9 | ||
本公示期为2022年11月8日至2022年11月10止,如对上述公示人员有异议的,可在公示期内向学院投诉反馈。 | |||||||
联系人:雷老师 联系电话:027-89629176 |
- 上一篇:2022年秋湖北省高校国...
- 下一篇:经济贸易学院2022年家...