2021届优秀毕业生公示
日期:2021-06-07 14:27:24 作者: 来源: 浏览量:913
经济贸易学院2021届优秀毕业生公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业班级 | 备注 |
1 | 赵娜 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语1801 | 优秀毕业生 |
2 | 黄玉 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语1801 | 优秀毕业生 |
3 | 尤彩霞 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语1801 | 优秀毕业生 |
4 | 杜凌 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语1802 | 优秀毕业生 |
5 | 龙玉蓉 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语1802 | 优秀毕业生 |
6 | 朱婷 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理1801 | 优秀毕业生 |
7 | 程媛媛 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理1801 | 优秀毕业生 |
8 | 谢赛 | 男 | 经济贸易学院 | 酒店管理1801 | 优秀毕业生 |
9 | 杨雯 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语1802 | 优秀毕业生 |
10 | 李怡 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语1802 | 优秀毕业生 |
11 | 徐永杰 | 男 | 经济贸易学院 | 旅游管理1801 | 优秀毕业生 |
12 | 谭澳慧 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语1801 | 优秀毕业生 |
13 | 熊成 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理1801 | 优秀毕业生 |
14 | 黄宇俊 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理1802 | 优秀毕业生 |
15 | 杨亚 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理1802 | 优秀毕业生 |
16 | 邵家伟 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理1801 | 优秀毕业生 |
17 | 谭祖全 | 男 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理1801 | 优秀毕业生 |
18 | 董海洋 | 女 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理1801 | 优秀毕业生 |
19 | 袁棫 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销1801 | 优秀毕业生 |
20 | 丁晓雪 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销1801 | 优秀毕业生 |
21 | 徐伟枫 | 男 | 经济贸易学院 | 市场营销1802 | 优秀毕业生 |
22 | 李静雯 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销1802 | 优秀毕业生 |
23 | 刘状 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务1801 | 优秀毕业生 |
24 | 周嘉廷 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务1804 | 优秀毕业生 |
25 | 孙欣雨 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务1801 | 优秀毕业生 |
26 | 李子明 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务1805 | 优秀毕业生 |
27 | 周婷婷 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务1804 | 优秀毕业生 |
28 | 孙子雯 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务1805 | 优秀毕业生 |
29 | 陈吉玲 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务1806 | 优秀毕业生 |
30 | 唐敏 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务1803 | 优秀毕业生 |
31 | 任自强 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务1801 | 优秀毕业生 |
32 | 李明波 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务1805 | 优秀毕业生 |
33 | 朱梁 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务1802 | 优秀毕业生 |
34 | 井甜 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1801 | 优秀毕业生 |
35 | 杨娇娇 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1802 | 优秀毕业生 |
36 | 何星新 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1802 | 优秀毕业生 |
37 | 艾景艺 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1803 | 优秀毕业生 |
38 | 李楠 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1803 | 优秀毕业生 |
39 | 马冰源 | 男 | 经济贸易学院 | 会计1804 | 优秀毕业生 |
40 | 包蕾 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1804 | 优秀毕业生 |
41 | 韩欣雨 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1805 | 优秀毕业生 |
42 | 田莲 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1805 | 优秀毕业生 |
43 | 张双 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1806 | 优秀毕业生 |
44 | 吴琪 | 女 | 经济贸易学院 | 会计1806 | 优秀毕业生 |
公示期间咨询及投诉电话:89629176 |
- 上一篇:2021-2022学年第一学...
- 下一篇:2021年度“宝武职业教...