湖北省国家励志奖学金获奖学生初审名单(2020年)
日期:2020-11-13 09:30:05 作者: 来源: 浏览量:1375
附件2: | |||||||
湖北省高校国家励志奖学金获奖学生初审名单表(2020年) | |||||||
学校公章: 经济贸易学院 | 填表日期:2020年11月13日 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 入学 年月 |
建档立卡情况 | |
湖北省生源 | 外省生源 | ||||||
1 | 闻皓 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2018.9 | 1 | |
2 | 程媛媛 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2018.9 | ||
3 | 朱婷 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2018.9 | ||
4 | 杜姗姗 | 女 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2018.9 | ||
5 | 丁丽萍 | 女 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2018.9 | ||
6 | 景晓琴 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2018.9 | 1 | |
7 | 谭澳慧 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2018.9 | 1 | |
8 | 龙玉蓉 | 女 | 经济贸易学院 | 英语 | 2018.9 | ||
9 | 吴苏苏 | 女 | 经济贸易学院 | 英语 | 2018.9 | 1 | |
10 | 董晓玲 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2019.9 | 1 | |
11 | 万丽娟 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2019.9 | 1 | |
12 | 琚闻青 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2019.9 | ||
13 | 李格 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2019.9 | ||
14 | 洪韵 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2019.9 | ||
15 | 罗玉静 | 女 | 经济贸易学院 | 应用英语(学前教育) | 2019.9 | ||
16 | 孙欣雨 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
17 | 严浉浉 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
18 | 卢雅婷 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
19 | 任自强 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
20 | 吝倩 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
21 | 饶帅 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
22 | 陈吉玲 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2018.9 | ||
23 | 周婷 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | ||
24 | 陈梦竹 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | ||
25 | 唐媛 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | ||
26 | 李想 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | ||
27 | 张智 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | ||
28 | 李嫚 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | 1 | |
29 | 潘婷 | 女 | 经济贸易学院 | 商务英语 | 2019.9 | 1 | |
30 | 张瑶 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2019.9 | ||
31 | 史美琪 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2019.9 | ||
32 | 陈露露 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2019.9 | ||
33 | 万荣华 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2019.9 | 1 | |
34 | 吴龙珠 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2019.9 | ||
35 | 谭祖全 | 男 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理 | 2018.9 | 1 | |
36 | 杨灿 | 女 | 经济贸易学院 | 连锁经营管理 | 2018.9 | ||
37 | 张中梅 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2018.9 | 1 | |
38 | 宋争发 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2018.9 | ||
39 | 周新 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2018.9 | 1 | |
40 | 刘雨晴 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 2018.9 | ||
41 | 张可 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2018.9 | 1 | |
42 | 丁晓雪 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2018.9 | ||
43 | 刘坤强 | 男 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2018.9 | ||
44 | 李静雯 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2018.9 | ||
45 | 蔡妍 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | 1 | |
46 | 吴梦洁 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | 1 | |
47 | 李红莉 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | 1 | |
48 | 张梦维 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
49 | 刘文掌 | 男 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | 1 | |
50 | 刘缘 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
51 | 崔迎娜 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
52 | 徐嘉慧 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
53 | 李莹 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
54 | 韩金叶 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
55 | 金苗苗 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2018.9 | ||
56 | 柯宇 | 男 | 经济贸易学院 | 连锁 | 2019.9 | 1 | |
57 | 刘金平 | 女 | 经济贸易学院 | 连锁 | 2019.9 | ||
58 | 常晓悦 | 女 | 经济贸易学院 | 连锁 | 2019.9 | ||
59 | 许志强 | 男 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
60 | 任璐 | 男 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
61 | 顾秋月 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
62 | 吴建英 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
63 | 叶芳雨 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
64 | 朱梅娟 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
65 | 付佳敏 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
66 | 高海岗 | 女 | 经济贸易学院 | 会计 | 2019.9 | 1 | |
67 | 梁玉凤 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2019.9 | 1 | |
68 | 吕梓寒 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2019.9 | 1 | |
69 | 黄灿珍 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 2019.9 | 1 | |
70 | 白梦茹 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | 1 | |
71 | 冯承 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | 1 | |
72 | 赵欣 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | 1 | |
73 | 易齐位 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | 1 | |
74 | 常焓月 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | ||
75 | 何林芳 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | 1 | |
76 | 徐寒池 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | ||
77 | 许承星 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 2019.9 | ||
78 | 杨维钰 | 女 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2019.9 | ||
79 | 陈思蓉 | 女 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2019.9 | 1 | |
80 | 王定宇 | 男 | 经济贸易学院 | 酒店管理 | 2019.9 | ||
81 | 杨金华 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2019.9 | 1 | |
82 | 刘飞 | 女 | 经济贸易学院 | 旅游管理 | 2019.9 | ||
公示期间咨询及投诉电话:89629176 |
- 上一篇:湖北省普通高校国家助...
- 下一篇:经济贸易学院家庭经济...